Inversión aprobada por el CORE Los Ríos asciende a $118 millones para ejecutar iniciativas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la educación ambiental.
Los recursos corresponden a la segunda versión del Fondo de Medio Ambiente y Educación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos, el cual tiene por objetivo promover una mayor responsabilidad y participación de la ciudadanía en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, generar mayor conciencia ciudadana para enfrentar los impactos del cambio climático, impulsar la prevención y disminución de la contaminación atmosférica y, fomentar el conocimiento mediante la realización de seminarios y ferias para difundir conductas medioambientales.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Matías Fernández afirmó que, “nuevamente pudimos asignar los recursos para las cuatro líneas que componen la participación de privados, ONG o instituciones sin fines de lucro que postulan a este fondo; sin duda, en comparación al año pasado ha sido un incremento importante en las postulaciones, lo cual nos deja bastante contentos y esperamos que este fondo siga creciendo y fortaleciendo las materias medioambientales que esta región necesita”.
En la misma línea, la Consejera Regional Sylvia Yunge explicó que, “este es un financiamiento nuevo, el año pasado por primera vez recibimos proyectos de estas características y en esta oportunidad recibimos muchos más; estamos muy contentos porque todo lo que tenga que ver con nuestro medio ambiente, ya sea por una u otra línea siempre es muy beneficioso porque todos estamos empeñados en aportar en este ámbito; esperamos que estos proyectos sean bien desarrollados y que el próximo año sigamos mejorando la convocatoria”.
Este año el Consejo Regional de Los Ríos aprobó 118 millones 115 mil pesos, recursos provenientes de la subvención del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que permitirá a 30 organizaciones de la región ejecutar iniciativas en las líneas de gestión de residuos, cambio climático, seminarios y ferias y calidad del aire.
Proyectos aprobados:
Línea Gestión de Residuos
ENTIDAD | PROYECTO | COMUNA | MONTO ($) |
Junta de Vecinos “Desarrollo y Progreso” Unidad Vecinal N° 5 Urbana | Reciclando bondades: menos basura, más alegría | Paillaco | 4.997.008 |
Comité de Adelanto San Vicente y Las Vertientes de Llifén | Aprendiendo a reducir mi basura con el compostaje y las 3r en Lifén | Futrono | 4.971.119 |
Junta de Vecinos Huequecura –Tres Ventanas- PJ N° 35 | Lombricultura y compostaje comunitaria, ventanas avanza en su desafío por reducir | La Unión | 5.000.000 |
Unión Comunal Adulto Mayor, Río Bueno | Siembra ideas y cosecha vida | Río Bueno | 4.995.937 |
Comunidad Indígena Egidio Huenumir | Fomentando la reutilización de los residuos a través del compostaje y huertos agroecológicos en Pelipulli | Panguipulli | 5.000.000 |
Grupo de Adultos Mayores de Quilquilco | Conociendo nuestro patrimonio natural y ciudadano, dando un mejor uso a nuestros residuos | Los Lagos | 4.999.273 |
Junta de Vecinos de Curiñanco | Eco Plaza Curuñanco | Valdivia | 3.196.474 |
Junta de Vecinos de Malalhue | Reciclando construimos a mejorar nuestro medio ambiente | Lanco | 2.452.111 |
Comité de Salud con Dignidad e Igualdad | Reciclaje y cuidado del Medio Ambiente en Angachilla | Valdivia | 2.288.650 |
Junta de Vecinos N° 3-U, La Cantera | Compostera vecinal la cantera, para un mejor aprovechamiento de los residuos orgánicos de la comuna de Río Bueno | Río Bueno | 3.202.370 |
Junta de Vecinos Villa Los Presidentes | Manejo de residuos e implementación de punto limpio vecinos Villa los Presidentes de Panguipulli | Panguipulli | 3.619.471 |
Centro General de Padres y Apoderados, Liceo Santo Cura de Ars | Medio Ambiente y educación ambiental | Máfil | 4.937.500 |
Club Nuevo Amanecer del Adulto Mayor Los Jazmines | Talleres 3r con foco en reciclaje y acciones concretas de intervención en tres sedes de adultos mayores | Valdivia | 2.592.624 |
Junta de Vecinos Casablanca | Mujeres de Casablanca reducen, reutilizan y reciclan | Valdivia | 4.000.000 |
Junta de Vecinos N° 18, Calafquén | Vecinos de calafquén por el reciclaje | Valdivia | 2.904.570 |
Junta de Vecinos Yáñez Zavala | Reducción de desperdicios orgánicos mediante compostes y desarrollo de huerto comunitario | Valdivia | 3.700.000 |
Línea Cambio Climático
ENTIDAD | PROYECTO | COMUNA | MONTO ($) |
Corporación de Adelanto de la comuna de Panguipulli | Bosque Nativo; el superhéroe para combatir el cambio climático | Panguipulli | 4.982.555 |
Cámara de Turismo La Unión | El mundo de las aves, una especie relevante ante el cambio climátivo | La Unión | 4.983.793 |
Centro General de Padres y Apoderados de Escuela Rural de Pullinque | Estrategias y talleres para mitigar el impacto climático | Panguipulli | 4.988.219 |
Komunidad Educativa Wenuleufu | Cambio climático y territorio costero ¿qué hacer? | Valdivia | 4.999.255 |
Corporación de Desarrollo Integral de la comuna de Los Lagos | Campaña de concientización y difusión para el desarrollo del turismo sustentable en la comuna de Los Lagos | Los Lagos | 4.298.965 |
Agrupación de Mujeres “Futuro y Esperanza” | Sustentabilidad a través de los recursos naturales | Valdivia | 4.888.080 |
Centro de Padres y Apoderados Escuela Rural Los Pellines | Buscando aprovechar los recursos disponibles en el territorio de forma sustentable para mitigar los efectos de la sequía y la extinción de las abejas en Los Pellines, Valdivia. | Valdivia | 5.000.000 |
Comunidad José Calvo | Recolección de Aguas Lluvias para la ruka de la comunidad mapuche José Calvo | Paillaco | 4.000.000 |
Asociación Indígena Coz Coz Mapu | EKUWUN ÑI MAPUNTU NEWENTULEY CHI ANTU | Panguipulli | 3.703.840 |
Línea Seminarios y Ferias
ENTIDAD | PROYECTO | COMUNA | MONTO ($) |
Agrupación Local de Resilencia Integral Brotes del Sur. | 1er festival de las plantas como sustento de vida | Valdivia | 4.638.124 |
Asociación de Municipalidades Paisajes de Conservación para la Biodiversidad de la región de Los Ríos | Seminario; paisaje de conservación para la biodiversidad de la Región de Los Ríos | Los Lagos | 4.094.376 |
Línea Calidad del Aire
ENTIDAD | PROYECTO | COMUNA | MONTO ($) |
Unión Comunal de Junta de Vecinos de Los Lagos | ¿Sabemos qué aire respiramos en nuestra comuna? Concientizando y educando acerca de la contaminación atmosférica | Los Lagos | 4.999.558 |
Comité de Mejoramiento de Vivienda “Esperanza del Calafquén” | Mejor vivienda para cuidar nuestro aire | Valdivia | 2.069.486 |
Junta de Vecinos Pilfitrana | Aprendiendo a reducir la contaminación atmosférica a través de plan piloto demostrativo biomasa | Lanco | 4.900.374 |